BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỖ CÓ TÀI XẾ RẺ NHẤT TẠI TPHCM

Thuê xe 7 chỗ


Bảng giá thuê xe 7 chỗ có người lái tại TPHCM

Bạn đang muốn tham khảo giá cả từng loại xe, hay chỉ muốn biết được giá cả như thế nào để dễ dàng hoạch định cho chuyến đi của mình, là những quan tâm hàng đầu của người muốn thuê xe. Dưới đây là bảng giá cho thuê xe 7 chỗ tại TPHCM sẽ làm thỏa mãn những thắc mắc, quan tâm của bạn về giá cả để bạn tham khảo

Tuấn Thảo Travel là một trong những công ty cho thuê xe 7 chỗ TPHCM, đã có hơn 15 năm trong lĩnh vực cung cấp đa dạng loại hình xe 7 chỗ ngồi, cùng nhiều thương hiệu xe khác nhau, mỗi thương hiệu xe có mức giá khác nhau hoàn toàn. Như việc bạn chọn thuê một chiếc xe Lexus 570 sẽ có giá khác hoàn toàn so với bạn chọn thuê xe Innova, do đó hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có mức giá thấp nhất.

 
ĐỊA ĐIỂM / FORTUNER/INNOVA SỐ NGÀY SỐ KM GIÁ TIỀN

FORTUNER

Hồ Chí Minh
Cho thuê xe 7 chỗ đưa đón Sân Bay 1 20 500.000vnd
Thuê xe 7 chỗ đi nội thành – 4 giờ 1 50 900.000vnd
Đi nội ô TPHCM 8 giờ 1 100 1.600.000vnd
Củ Chi 1 100 1.600.000vnd
Cần Giờ 1 130 1.700.000vnd

Thuê xe 7 chỗ TPHCM đi Vũng Tàu

Cho thuê xe 7 chỗ đi Vũng Tàu 1 220 2.000.000vnd
Hồ Tràm 1 250 2.200.000vnd
Hồ Cốc 1 250 2.200.000vnd
Bình Châu 1 280 2.400.000vnd
Xuyên Mộc 1 280 2.400.000vnd
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 1 100 1.500.000vnd
Tân Thành 1 130 1.600.000vnd
Thuê xe 7 chỗ TPHCM Bà Rịa 1 170 1.800.000vnd
Giá thuê xe 7 chỗ có người lái đi Vũng Tàu 1 220 2.000.000vnd
Long Hải Dinh Cô 1 220 2.000.000vnd
Long An
Bến Lức 1 60 1.400.000vnd
Đức Hòa Hậu Nghĩa 1 80 1.500.000vnd
Tân An 1 100 1.500.000vnd
Đức Huệ 1 120 1.500.000vnd
Tân Thạnh 1 200 2.000.000vnd
Mộc Hóa Kiến Tường 1 240 2.200.000vnd
Vĩnh Hưng 1 280 2.500.000vnd
Tiền Giang
Gò Công 1 150 1.600.000vnd
Thành phố Mỹ Tho 1 150 1.600.000vnd
Châu Thành 1 160 1.600.000vnd
Chợ Gạo 1 160 1.600.000vnd
Cai Lậy 1 190 1.800.000vnd
Cái Bè 1 220 1.900.000vnd
Mỹ Thuận 1 250 2.000.000vnd
Bến Tre
Cồn Phụng 1 160 1.600.000vnd
Châu Thành 1 160 1.700.000vnd
Cho thue xe 7 cho tai TPHCM TP Bến Tre 1 180 1.800.000vnd
Giồng Tôm 1 220 2.200.000vnd
Mỏ Cày Nam 1 220 2.200.000vnd
Mỏ Cày Bắc 1 220 2.200.000vnd
Bình Đại 1 250 2.400.000vnd
Ba Tri 1 250 2.400.000vnd
Thạnh Phú 1 280 2.400.000vnd
An Giang
Long Xuyên 1 380 2.800.000vnd
Chợ Mới 1 400 2.900.000vnd
Tân Châu 1 420 3.300.000vnd
Tri Tôn 1 500 3.500.000vnd
Núi Cấm Tịnh Biên 1 500 3.500.000vnd
Can thue xe 7 cho Chùa Bà Châu Đốc 1 550 3.600.000vnd
Trà Vinh
Càn Long 1 260 2.400.000vnd
TP Trà Vinh 1 280 2.600.000vnd
Tiểu Cần 1 320 3.200.000vnd
Trà Cú 1 350 3.400.000vnd
Duyên Hải 1 380 3.700.000vnd
Cần Thơ
Giá thuê xe 7 chỗ đi TP Cần Thơ 1 350 2.800.000vnd
Ô Môn 1 380 2.900.000vnd
Thốt Nốt 1 440 3.000.000vnd
Vĩnh Thạch Cần Thơ 1 450 3.200.000vnd
Cờ Đỏ 1 450 3.200.000vnd
Vĩnh Long
TP Vĩnh Long 1 260 2.500.000vnd
Tam Bình 1 300 2.600.000vnd
Mang Thít 1 300 2.400.000vnd
Vũng Liêm 1 300 2.400.000vnd
Trà Ôn 1 360 3.300.000vnd
Kiên Giang
Tân Hiệp Kiên Giang 1 450 3.600.000vnd
TP Rạch Giá 1 500 4..000.000vnd
Rạch Sỏi 1 520 4.100.000vnd
Hòn Đất 1 550 4.400.000vnd
U Minh Thượng 1 600 4.900.000vnd
Thue xe 7 cho HCM  Hà Tiên 1 650 5.400.000vnd
Bình Dương
Dĩ An 1 50 1.200.000vnd
Khu du lịch Thủy Châu 1 50 1.200.000vnd
TP Thủ Dầu 1 1 80 1.500.000vnd
KCN VSIP 1 và 2 1 80 1.500.000vnd
TP mới Bình Dương 1 80 1.600.000vnd
Khu du lịch Đại Nam 1 80 1.600.000vnd
Tân Uyên 1 100 1.700.000vnd
Bến Cát 1 100 1.700.000vnd
Phú Giáo 1 130 1.800.000vnd
Bàu Bàng 1 130 1.700.000vnd
Dầu Tiếng 1 170 1.800.000vnd
Bình Phước
Chơn Thành 1 200 2.000.000vnd
Đồng Xoài 1 200 2.000.000vnd
Bình Long 1 250 2.200.000vnd
Lộc Ninh 1 260 2.500.000vnd
Bù Đăng 1 300 2.600.000vnd
Phước Long 1 300 2.700.000vnd
Bù Đốp 1 350 2.900.000vnd
Bù Gia Mập 1 400 3.200.000vnd

Cho thuê xe 7 chỗ Tây Ninh

Trảng Bàng 1 100 1.400.000vnd
cửa khẩu Mộc Bài 1 150 1.500.000vnd
Gò Dầu 1 150 1.600.000vnd
TP Tây Ninh 1 200 2.000.000vnd
Tòa thánh Tây Ninh 1 200 2.000.000vnd
Long Hoa Hòa Thành 1 200 2.000.000vnd
Chùa Gò Kén 1 200 2.000.000vnd
Dương Minh Châu 1 200 2.000.000vnd
Châu thành Tây Ninh 1 220 2.100.000vnd
Núi Bà Đen 1 220 2.100.000vnd
Tân Châu Đồng Pan 1 250 2.400.000vnd
Tân Biên Xa Mát 1 260 2.600.000vnd
Đồng Nai
Biên Hòa 1 60 1.300.000vnd
Nhơn Trạch 1 70 1.500.000vnd
Làng Tre Việt 1 75 1.500.000vnd
Long Thành 1 80 1.600.000vnd
Trảng Bom 1 80 1.600.000vnd
Trị An 1 120 1.800.000vnd
Long Khánh 1 150 1.900.000vnd
Thống Nhất 1 170 1.900.000vnd
Cẩm Mỹ 1 180 2.000.000vnd
Núi Chứa Chan Gia Lào 1 220 2.400.000vnd
Xuân Lộc 1 220 2.400.000vnd
Định Quán 1 220 2.400.000vnd
Tân Phú Phương Lâm 1 260 2.500.000vnd
Nam Cát Tiên 1 300 2.800.000vnd
Đồng Tháp
Mỹ An Tháp Mười 1 240 2.200.000vnd
Nha Mân 1 280 2.300.000vnd
Sa Đéc 1 290 2.300.000vnd
Cao Lãnh 1 300 2.400.000vnd
Thanh Bình 1 320 2.500.000vnd
Tam Nông 1 350 2.600.000vnd
Hồng Ngự 1 440 2.800.000vnd
Hậu Giang
Ngã Ba Cái Tắc 1 380 2.800.000vnd
Thị Xã Ngã Bảy 1 400 3.200.000vnd
Phụng Hiệp Cây Dương 1 400 3.200.000vnd
Thị Xã Vị Thanh 1 420 3.300.000vnd
Long Mỹ 1 450 3.400.000vnd
Sóc Trăng
TP Sóc Trăng 1 440 3.500.000vnd
Long Phú 1 460 3.500.000vnd
Thạnh Trị 1 530 3.800.000vnd
Thị xã Vĩnh Châu 1 540 3.800.000vnd
Bạc Liêu
TP Bạc Liêu 1 550 3.900.000vnd
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 1 600 4.900.000vnd
Cha Diệp mẹ Nam Hải 1 680 5.500.000vnd
Cà Mau
TP Cà Mau 1 620 5.000.000vnd
Hòn Đá Bạc Sông Đốc 1 700 5.800.000vnd
Nam Căn 1 750 6.200.000vnd
Mũi Cà Mau 1 800 6.600.000vnd
Khánh Hòa
Cam Ranh 1 760 5.900.000vnd
Đảo Bình Ba 1 760 5.900.000vnd
Đảo Bình Hưng 1 760 5.900.000vnd
Nha Trang 1 860 6.800.000vnd
Ninh Hòa 1 900 7.000.000vnd
Ninh Thuận
Phan Rang 1 660 5.600.000vnd
Tháp Chàm 1 660 5.600.000vnd
Núi Chúa 1 720 5.900.000vnd
Bình Thuận
Hàm Tân 1 260 2.500.000vnd
Thêm Trại Cocobeach 1 280 2.600.000vnd
Lagi Biển Cam Bình 1 280 2.600.000vnd
Lần nữa 1 300 3.000.000vnd
Dinh Thầy Thím 1 340 3.300.000vnd
Tà Cú 1 360 3.300.000vnd
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 1 360 3.300.000vnd
TP Phan Thiết 1 400 3.300.000vnd
Hòn Rơm 1 420 3.500.000vnd
Cần thuê xe 7 chỗ có lái đi Mũi Né 1 420 3.500.000vnd
Cổ Trạch 1 550 4.500.000vnd
Gia Lai
TP Pleiku 1 1000 9.000.000vnd
Kon Tum 1 1200 10.500.000vnd
Đắk Lắk      
Buôn Ma Thuột 1 700 5.500.000vnd
Buôn Đôn 1 720 5.700.000vnd
Lâm Đồng
Madagui 1 300 3.000.000vnd
Bảo Lộc 1 400 3.500.000vnd
Di Linh 1 460 4.000.000vnd
Đức Trọng 1 500 4.300.000vnd
Đơn Dương 1 560 4.800.000vnd
Giá thuê xe 7 chỗ có người lái đi  Đà Lạt 1 600 5.500.000vnd
Đắk Nông
Gia Nghĩa 1 450 3.800.000vnd
Đắk Nông 1 500 4.000.000vnd
TP Đà Nẵng 1 2000 16.000.000vnd
TP Huế 1 2200 19.000.000vnd

Trên đây chỉ là bảng giá để bạn tham khảo và ước đoán chi phí cho chuyến đi của mình, hãy liên lạc ngay với chúng tôi  bạn sẽ có mức giá hợp lý nhất, chúng tôi luôn khẳng định với bạn, khi đến với chúng tôi bạn sẽ có mức giá thấp nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

DỊCH VỤ XE DU LỊCH TUẤN THẢO

Liên hệ: 0906040555 -  0912520202

Địa chỉ 1: 86D đường số 9, Phường Linh Tây, TP Thủ Đức. 

Địa chỉ 2: 184 đường số 2, P. Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.

Email:thuexeoto.vn@gmail.com

Chia sẻ

Bài viết liên quan

LIÊN HỆ NGAY 0912520202

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cho thuê xe chuyên nghiệp - uy tín - tận tâm với mức giá hợp lí. Chúng tôi tự hào đem đến bạn một trải nghiệm an toàn và tuyệt vời.

Khách hàng Quỳnh Hương Vừa đặt xe đi tỉnh
Khách hàng Nguyễn Trang Vừa đặt xe đi sân bay
Khách hàng kính Nhân đặt xe 7 chỗ tới Phan Thiết
Khách hàng Thuý Hằng Thuê xe tự lái 2 ngày 1 đêm